供應bliley BQCSA/BQCT1/BQCSQ等型號晶體
發(fā)布時間:2024-01-22 15:46:47 瀏覽:3250
| Package | Type | Freq Range | Temp Range | Stability | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| BQCSA | 5.0mm x 7.0mm | SMD | 5.5 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSB | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSC | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSD | 4.0mm x 2.5mm | SMD | 12 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±25ppm |
| BQCSF | 2.5mm x 2.0mm | SMD | 12 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSG | 2.0mm x 1.6mm | SMD | 16 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSM | 3.2mm x 2.5mm | SMD | 10 to 150MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSN | 1.6mm x 1.2mm | SMD | 24 to 54MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSP | 6.0mm x 3.5mm | SMD | 8 to 125MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCSQ | 1.6mm x 1.0mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCST | 3.2mm x 1.5mm | SMD | 32.768kHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | -0.04ppm/°C^2 |
| BQCSV | 5.0mm x 3.2mm | SMD | 8 to 80MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±30ppm, ±50ppm |
| BQCSW | 8mm x 8mm | SMD | 10 to 150MHz | 0°C to +70°CB -20°C to +70°C -40°C to +85°C | ±25ppm ±50ppm ±100ppm |
| BQCT1 | HC-37/U Package | SMD | 2 to 60MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C 10°C to +60°C | ±10ppm ±20ppm ±50ppm |
| BQCT3 | UM5 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTH | HC-49/U | Thru-Hole | 1.536 to 130MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTR | HC-51/U | Thru-Hole | 500kHz to 350MHz | -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±15ppm, ±20ppm, ±50ppm |
| BQCTU | UM1 | Thru-Hole | 10 to 100MHz | -10°C to +60°C, -20°C to +70°C, -40°C to +85°C | ±10ppm, ±20ppm, ±50ppm |
更多Bliley 相關產品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
英飛凌科技的BB640E6327HTSA1電容二極管是一款專為VHF TV/VTR調諧器設計的變容二極管,適用于鎖相環(huán)應用,提供精確的頻率調諧和穩(wěn)定性能。該產品采用無鉛封裝,符合RoHS標準,包裝為膠帶和卷盤,便于運輸和安裝。其工作溫度范圍為-55°C至150°C,能在極端溫度條件下穩(wěn)定工作。
Bliley USATM-10MEX-XBXB 是一款超穩(wěn)定的恒溫晶體振蕩器(OCXO)。它提供10 MHz的頻率輸出,具有極佳的頻率穩(wěn)定性,從0°C至+70°C時為±0.2 ppb,-20°C至+70°C時為±0.3 ppb,-40°C至+70°C時為±0.4 ppb。該OCXO的工作電壓為12 Vdc(標稱值),在啟動時和穩(wěn)態(tài)時的功耗分別為1320 mA和400 mA。它還支持外部電壓控制,調整范圍為±150 ppb,輸入阻抗高達100 MΩ。用于需要高頻率精度和穩(wěn)定性的應用,如通信系統(tǒng)、精密測量設備和科學研究儀器等。
在線留言
国产伦精品一区二区三区不卡视频| 中出邻居人妻| 亚洲sss国产精品推荐| 久久久久久久久久久久高潮| 国产高清自拍视频在线观看| a级黄色生活片| 国产亚洲一区二区三区乱码| 熟女人妻偷拍自拍| 亚洲成av人片在线观看香蕉| 精品一区二区三区免费毛片w| 中文字幕a一二三在线| 精品少妇人妻av免费看| 性福宝污app| 久久 国产精品 二区三区| 黄色亚洲视频,天堂亚洲| 欧美视频你懂的一区二区| 韩国一级毛片中文字幕| 公主受呻吟双腿大开h| 国产精品久久久久久不久| 性福宝污app| 亚洲图欧美日韩在线播放| 免费无码av片在线观看软件| 97熟女人妻| free性满足hd第一次| 出差我被公高潮A片久久| √天堂资源地址在线官网| free性满足hd第一次| 亚洲欧洲美洲无码精品va| 骚老师av| 性饥渴少妇aV无码毛片| 人人妻人人爽天天爽视频| 公妇乱淫小说| 男大学生自慰勃起chinese| japan欧美性xxxx24| 日韩精品一级视频| 青青河边草免费观看| 亚洲偷拍自拍在线播放| 女B肥B小BB在线观看| 午夜看福利| 日本 欧美 视频 在线| 性巴西18vide0sex性高清|